რაგბის მეექვსე მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა საფრანგეთში 2007 წლის 7-20 ოქტომბერს. ტურნირის ორგანიზების უფლება საფრანგეთს მიენიჭა 2003 წლის აპრილში რაგბის საერთაშორისო კავშირის სხდომაზე. საფრანგეთის განაცხადმა ინგლისის განაცხადს გაუსწრო საბჭოს წევრების კენჭისრყაში (18 - 3-ის წინააღმდეგ). ისევე, როგორც ევროპაში ადრე ჩატარებულ ჩემპიონატებში, მატჩების ნაწილი მასპინძელი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ჩატარდა, ამ შემთხვევაში შოტლანდიასა და უელსში.
სექციების სია[დამალვა] |
ქვეყნები [რედაქტირება]
| ჯგუფი A | ჯგუფი B | ჯგუფი C | ჯგუფი D |
|---|---|---|---|
შედეგები [რედაქტირება]
| გავიდა მეოთხედფინალში |
| ვერ გავიდა შემდეგ ეტაპზე, ავტომატური კვალიფიკაცია 2011 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე |
| ვერ გავიდა შემდეგ ეტაპზე |
საათები მოცემულია საფრანგეთის დროით (UTC+2)
ჯგუფი А [რედაქტირება]
| გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | მ | ფ | წ | განსხ | ბონუსი | ქულა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36:0 | 30:25 | 59:7 | 64:15 | 4 | 0 | 0 | 189−47 | 3 | 19 | |
| 2. | 0:36 | 36:20 | 44:22 | 28:10 | 3 | 0 | 1 | 108−88 | 2 | 14 | |
| 3. | 25:30 | 20:36 | 19:15 | 25:15 | 2 | 0 | 2 | 89−96 | 1 | 9 | |
| 4. | 7:59 | 22:44 | 15:19 | 25:21 | 1 | 0 | 3 | 69−143 | 1 | 5 | |
| 5. | 15:64 | 10:28 | 15:25 | 21:25 | 0 | 0 | 4 | 61−142 | 1 | 1 |
ჯგუფი B [რედაქტირება]
| გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | მ | ფ | წ | განსხ | ბონუსი | ქულა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55:12 | 32:20 | 91:3 | 37:6 | 4 | 0 | 0 | 215−41 | 4 | 20 | |
| 2. | 12:55 | 38:34 | 35:31 | 29:16 | 3 | 0 | 1 | 114−136 | 3 | 15 | |
| 3. | 20:32 | 34:38 | 72:18 | 42:17 | 2 | 0 | 2 | 168−105 | 4 | 12 | |
| 4. | 3:91 | 31:35 | 18:72 | 12:12 | 0 | 1 | 3 | 64−210 | 1 | 3 | |
| 5. | 6:37 | 16:29 | 17:42 | 12:12 | 0 | 1 | 3 | 46−125 | 0 | 2 |
ჯგუფი C [რედაქტირება]
| გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | მ | ფ | წ | განსხ | ბონუსი | ქულა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40:0 | 76:14 | 85:8 | 108:13 | 4 | 0 | 0 | 309−35 | 4 | 20 | |
| 2. | 0:40 | 18:16 | 42:0 | 56:10 | 3 | 0 | 1 | 116-66 | 2 | 14 | |
| 3. | 14:76 | 16:18 | 24:18 | 31:5 | 2 | 0 | 2 | 85−117 | 1 | 9 | |
| 5. | 8:85 | 0:42 | 18:24 | 14:10 | 1 | 0 | 3 | 40−161 | 1 | 5 | |
| 4. | 13:108 | 10:56 | 5:31 | 10:14 | 0 | 0 | 4 | 38−209 | 1 | 1 |
ჯგუფი D [რედაქტირება]
| გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | მ | ფ | წ | განსხ | ბონუსი | ქულა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17:12 | 30:15 | 33:3 | 63:3 | 4 | 0 | 0 | 143−33 | 2 | 18 | |
| 2. | 12:17 | 25:3 | 64:7 | 87:10 | 3 | 0 | 1 | 188−37 | 3 | 15 | |
| 3. | 15:30 | 3:25 | 14:10 | 32:17 | 2 | 0 | 2 | 64−82 | 1 | 9 | |
| 4. | 3:33 | 7:64 | 10:14 | 30:0 | 1 | 0 | 3 | 50−111 | 1 | 5 | |
| 5. | 3:63 | 10:87 | 17:32 | 0:30 | 0 | 0 | 4 | 30−221 | 0 | 0 |
პლეი-ოფი [რედაქტირება]
| მეოთხედფინალი | ნახევარფინალი | ფინალი | ||||||||
| 6 ოქტომბერი – სტად ველოდრომი, მარსელი | ||||||||||
| | 10 | |||||||||
| 13 ოქტომბერი – სტად დე ფრანსი, სენ-დენი | ||||||||||
| | 12 | |||||||||
| | 14 | |||||||||
| 6 ოქტომბერი – მილენიუმი, კარდიფი | ||||||||||
| | 9 | |||||||||
| | 18 | |||||||||
| 20 ოქტომბერი – სტად დე ფრანსი, სენ-დენი | ||||||||||
| | 20 | |||||||||
| | 6 | |||||||||
| 7 ოქტომბერი – სტად ველოდრომი, მარსელი | ||||||||||
| | 15 | |||||||||
| | 37 | |||||||||
| 14 ოქტომბერი – სტად დე ფრანსი, სენ-დენი | ||||||||||
| | 20 | |||||||||
| | 37 | მატჩი მესამე ადგილისთვის | ||||||||
| 7 ოქტომბერი – სტად დე ფრანსი, სენ-დენი | ||||||||||
| | 13 | |||||||||
| | 19 | | 10 | |||||||
| | 13 | | 34 | |||||||
| 19 ოქტომბერი – პარკ დე პრენსი, პარიზი | ||||||||||
მეოთხედფინალი [რედაქტირება]
| 6 ოქტომბერი, 2007 15:00 | |||
| ავსტრალია | 10 – 12 | სტად ველოდრომი, მარსელი მაყურებელი: 59,102 მსაჯი: ალან როლანდი | |
| ლელო: ტუქირი 33' c გარდასახვა: მორტლოკი (1/1) ჯარიმა: მორტლოკი (1/4) 6' | (ბმული) | ჯარიმა: უილკინსონი (4/7) 22', 25', 51', 59' |
| 6 ოქტომბერი, 2007 21:00 | |||
| ახალი ზელანდია | 18 – 20 | მილენიუმი, კარდიფი მაყურებელი: 71,669 მსაჯი: უეინ ბარნესი | |
| ლელო: მაკალისტერი 17' c სოოიალო 63' m გარდასახვა: კარტერი (1/1) ჯარიმა: კარტერი (2/2) 14', 31' | (ბმული) | ლელო: დუსაუტო 54' c ჟაუზიონი 69' c გარდასახვა: ბიუქსი (1/1) ელისალდი (1/1) ჯარიმა: ბიუქსი (2/3) 40+', 46' |
| 7 ოქტომბერი, 2007 15:00 | |||
| სამხრეთი აფრიკა | 37 – 20 | სტად ველოდრომი, მარსელი მაყურებელი: 55,943 მსაჯი: ალან ლიუისი | |
| ლელო: ფორი 13' m სმიტი 35' m პიეტერსენი 51' c სმიტი 70' c ჯეიმსი 80' c გარდასახვა: მონტგომერი (3/5) ჯარიმა: სტეინი (1/1) 8' მონტგომერი (1/2) 63' | (ბმული) | ლელო: დელასაუ 57' c ბობო 59' c გარდასახვა: ბაი (2/2) ჯარიმა: ბაი (2/2) 26', 44' |
| 7 ოქტომბერი, 2007 21:00 | |||
| არგენტინა | 19 – 13 | სტად დე ფრანსი, სენ-დენი მაყურებელი: 76,866 მსაჯი: ჟოელ ჟუტჯი | |
| ლელო: ლონგო ელია 33' c გარდასახვა: ფ. კონტეპომი (1/1) ჯარიმა: ფ. კონტეპომი (3/4) 23', 29', 43' არეკნი: ერნანდესი (1/4) 54' | (ბმული) | ლელო: კუსიტერი 63' c გარდასახვა: პატერსონი (1/1) ჯარიმა: პარკსი (1/2) 16' პატერსონი (1/1) 38' |
ნახევარფინალი [რედაქტირება]
| 13 ოქტომბერი, 2007 21:00 | |||
| ინგლისი | 14 – 9 | სტად დე ფრანსი, სენ-დენი მაყურებელი: 80,283 მსაჯი: ჯონათან კაპლანი | |
| ლელო: ლიუისეი 2' m ჯარიმა: უილკინსონი (2/3) 47', 75' არეკნი: უილკინსონი (1/4) 78' | (ბმული) | ჯარიმა: ბიუქსი (3/3) 8', 18', 44' |
| 14 ოქტომბერი, 2007 21:00 | |||
| სამხრეთი აფრიკა | 37 – 13 | სტად დე ფრანსი, სენ-დენი მაყურებელი: 77,055 მსაჯი: სტივ უოლში | |
| ლელო: დუ პრეეზი 7' c ჰაბანა (2) 32' c, 76' c როსოუ 40' c გარდასახვა: მონტგომერი (4/4) ჯარიმა: მონტგომერი (3/3) 17', 71', 75' | (ბმული) | ლელო: მ. კონტეპომი 45' c გარდასახვა: ფ. კონტეპომი (1/1) ჯარიმა: ფ. კონტეპომი (2/4) 15', 30' |
ბრინჯაოს ფინალი [რედაქტირება]
| 19 ოქტომბერი, 2007 21:00 | |||
| საფრანგეთი | 10 – 34 | პარკ დე პრენსი, პარიზი მაყურებელი: 45,958 მსაჯი: პოლ ჰონისი | |
| ლელო: პოიტრენა 69' c გარდასახვა: ბიუქსი (1/1) ჯარიმა: ელისალდი (1/1) 18' | (ბმული) | ლელო: ფ. კონტეპომი (2) 28' c, 77' c ჰასან ჯალილი 32' c მარტინ არამბურუ 53' m კორლეტო 65' m გარდასახვა: ფ. კონტეპომი (3/5) ჯარიმა: ფ. კონტეპომი (1/1) 21' |
ფინალი [რედაქტირება]
| 20 ოქტომბერი, 2007 21:00 | |||
| ინგლისი | 6 – 15 | სტად დე ფრანსი, სენ-დენი მაყურებელი: 80,430 მსაჯი: ალან როლანდი | |
| ჯარიმა: უილკინსონი (2/2) 13', 44' | (ბმული) | ჯარიმა: მონტგომერი (4/4) 7', 16', 40', 51' სტეინი (1/2) 62' |
| მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებული |
|---|
სამხრეთ აფრიკა მეორე წოდება |